Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 цена автополив Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7


Автополив цена

Прайс на оборудование системы автополива

Цена на 2016 год
Наименование товаров Цена включая НДС , без учета НП
HUNTER
Водяная розетка с ключом Hunter USD РУБ
Водяная розетка HQ33DRC 159.17 9550.2
Водяная розетка HQ3RC 105.46 6327.6
Ключ для метал. водянной розетки  НК33 68.38 4102.8
Гибкое соединительное колено Hunter
Труба для гибкой подводки PRO-FLEX (30м) 90.99 5459.4
Соединительное колено SJ-506   (1/2*1/2 - 15 см) 5.56 333.6
Соединительное колено SJ-512   (1/2*1/2 - 30 см) 5.9 354
Соединительное колено SJ-706   (3/4*3/4 - 15 см) 5.54 332.4
Соединительное колено SJ-712   (3/4*3/4 - 30 см) 5.9 354
Соединительное колено SJ-7506 (3/4*1/2 - 15 см) 5.54 332.4
Соединительное колено SJ-7512 (3/4*1/2 - 30 см) 5.9 354
Штуцер HSBE-050  (1/2) 0.68 40.8
Штуцер HSBE-075  (3/4) 0.68 40.8
Датчики Hunter
Solar Sync
Беспроводной датчик Wireless SolarSync 1381.13 82867.8
Датчик Solarsyncsen (к датчику Solar Sync) 206.55 12393
Датчик солнечной радиации SOLARSYNC 268.97 16138.2
Модуль Solarsyncmod (к датчику Solar Sync) 185.65 11139
Прочие датчики
Датчик дождя MINI CLIK 80.95 4857
Датчик дождя RAIN CLIK 91.3 5478
Датчик дождя WRCLIK (INT) беспроводной 187.94 11276.4
Датчик мороза FREEZE CLIK 90.37 5422.2
Мини метеостанция (дождь, ветер) MWS 522.39 31343.4
Мини метеостанция (дождь, ветер, заморозки) MWS-FR 585.69 35141.4
Клапана электромагнитные Hunter
ACCUSYNC регулятор давления для клапанов 30 PSI 137.39 8243.4
ACCUSYNC регулятор давления для клапанов 40 PSI 137.39 8243.4
ACCUSYNC регулятор давления для клапанов ADJ PSI 147.19 8831.4
Компл кап/полива на 1,7 Бар (PCZ-101-25) 147.48 8848.8
Магнитный клапан ICV-101-GB 213.16 12789.6
Магнитный клапан ICV-101-GB-FS 330.47 19828.2
Магнитный клапан ICV-151 GB -FS 400.89 24053.4
Магнитный клапан ICV-151-GB 285.79 17147.4
Магнитный клапан ICV-201-GB 406.51 24390.6
Магнитный клапан ICV-201-GB-FS 506.08 30364.8
Магнитный клапан PGV-100-G-B 52.96 3177.6
Магнитный клапан PGV-100-JTG-B 52.96 3177.6
Магнитный клапан PGV-100-JTMM-B 52.96 3177.6
Магнитный клапан PGV-100-MM-B 52.96 3177.6
Магнитный клапан PGV-101-G-B 56.66 3399.6
Магнитный клапан PGV-101-JTG-B 56.66 3399.6
Магнитный клапан PGV-101-JTMM-B 56.66 3399.6
Магнитный клапан PGV-101-MM-B 56.66 3399.6
Магнитный клапан PGV-151-B 169.2 10152
Магнитный клапан PGV-201 B 236.42 14185.2
Магнитный клапан SRV-100-G-B 54.8 3288
Магнитный клапан SRV-101-G-B 56.4 3384
ACCU-SET регулятор давления для клапанов PGV и ICV 157.5 9450
Пульты управления  Hunter
Пульт управления PCC-1201E 12-зонный наружный 535.62 32137.2
Пульт управления PCC-1501E 15-зонный наружный 692.61 41556.6
Пульт управления PCC-601E 6-зонный наружний 371.29 22277.4
Пульт управления PCC-901E 9-зонный наружный 421.32 25279.2
Пульт управления PCC-901iE 9-зонный внутренний 401.25 24075
Пульт управления Pro-C-301-E наруж 387.08 23224.8
Пульт управления Pro-C-301i-E внутр 324.72 19483.2
Пульт управления SRC-601i внутр. 225.29 13517.4
Пульт управления SRC-901i- внутр 314.43 18865.8
Пульт управления WVС-400 E на 4 клапана 619.16 37149.6
Пульт управления XC-201i -E внутр. 127.46 7647.6
Пульт управления XC-401-E наруж 236.56 14193.6
Пульт управления XC-401i-E внутр 147.59 8855.4
Пульт управления XC-601-E наруж 278.63 16717.8
Пульт управления XC-601i-E внутр 167.32 10039.2
Пульт управления XC-801-E наруж 328.27 19696.2
Пульт управления XC-801i-E внутр 218.07 13084.2
Пульт управления XCH-400 наруж. 299.6 17976
Пульт управления XCH-600 наруж. 337.05 20223
Пульт управления XCH-800 наруж. 374.5 22470
Трансформатор  внутр Pro-C и XC (545700) 63.9 3834
Трансформатор 230V  настенный  (542300) 53.18 3190.8
Трансформатор 230V  розеточный (153400) 53.01 3180.6
Трансформатор внутренний для пульта ICC (154628) 84.73 5083.8
Трансформатор наруж. Pro-C и XC  (545800) 63.9 3834
Сопло Hunter
Прочие сопла
Сопло 5CST-B 3.4 204
Сопло AFB 6.01 360.6
Сопло CS-530 1,5м*9м центральная полоса 3.4 204
Сопло LCS-515 1,5м*4,5м левой угловой установки 3.4 204
Сопло RCS-515 1,5м*5м правой угловой  установки 3.4 204
Сопло SS-530 1,5м*9м центральной боковой установки 3.4 204
Сопло SS-918 2,7м х 5,5 м боковая полоса 3.4 204
Сопло ЕS-515 1,5м*4,5м концевая полоса 3.4 204
Сопло к I-20 SR короткого радиуса 6шт (черн) (466100) 3.67 220.2
Сопло к I-20 высокорасходн. 4шт  (зел) (444800) 6.01 360.6
Сопло к I-20 низкого угла комплект (черн) (444800) 4.04 242.4
Сопло к I-20 Стандартное (356605) 1.02 61.2
Сопло к PGJ  ( 538700 ) 1.01 60.6
Сопло к PGP  (синие)  (665300) 0.48 28.8
Сопло к PGP  низкого угла (серые) 8шт (233200) 3.66 219.6
Сопло к PGP (красные) 10шт (130900) 2.36 141.6
Сопло к SRM (327000) 1.29 77.4
Сопло ( 8,10,12,15,17-Q,H,F ) Статичное
Сопло 10-F 3.11 186.6
Сопло 10-H 3.11 186.6
Сопло 10-Q 3.11 186.6
Сопло 12-F 3.11 186.6
Сопло 12-H 3.11 186.6
Сопло 12-Q 3.11 186.6
Сопло 15-F 3.11 186.6
Сопло 15-H 3.11 186.6
Сопло 15-Q 3.11 186.6
Сопло 17-H 3.11 186.6
Сопло 17-Q 3.11 186.6
Сопло 5-F 3.11 186.6
Сопло 8-F 3.11 186.6
Сопло 8-Q 3.11 186.6
Сопло 8-Н 3.11 186.6
Сопло (4А, 6А, 8A,10A,12A,15-А,17A) Регулируемое
Сопло 10-А 4.08 244.8
Сопло 12-А 4.08 244.8
Сопло 15-А 4.08 244.8
Сопло 17-А 4.08 244.8
Сопло 4-А 4.08 244.8
Сопло 6-А 4.08 244.8
Сопло 8-А 4.08 244.8
Сопло Баблер PСN (10,20,25,50)
Сопло PCN-10 4.95 297
Сопло PСN-20 4.95 297
Сопло PСN-25 4.95 297
Сопло PСN-50 4.95 297
Сопло Баблер РСB (10,20,25,50)
Сопло РСB-20 10.22 613.2
Сопло РСВ-10 10.22 613.2
Сопло РСВ-25 10.22 613.2
Сопло РСВ-50 10.22 613.2
Сопло Баблер струйные MSBN (10E,10H,10F.20F,50H)
Сопло MSBN-10F 4.79 287.4
Сопло MSBN-10H 4.79 287.4
Сопло MSBN-20F 4.79 287.4
Сопло MSBN-50H 4.79 287.4
Сопло короткого радиуса (2.4.6-Q, H )
Сопло 2-Q 3.4 204
Сопло 2-Н 3.4 204
Сопло 4-Q 3.4 204
Сопло 4-Н 3.4 204
Сопло 6-Q 3.4 204
Сопло 6-Н 3.4 204
Сопло Микро  - MS-Q,MS-H,MS-F
Сопло MS-F 8.48 508.8
Сопло MS-H 8.48 508.8
Сопло MS-Q 8.48 508.8
Сопло МР ротатор
MPTOOL ключ пластик для регулировки ротатора 6.05 363
Сопло ротатор MP CORNER 45-105 17.31 1038.6
Сопло ротатор MP SS-530 17.31 1038.6
Сопло ротатор МР LCS-515 17.31 1038.6
Сопло ротатор МР RCS-515 17.31 1038.6
Сопло ротатор МР1000 210-270 16.34 980.4
Сопло ротатор МР1000 360 16.34 980.4
Сопло ротатор МР1000 90-210 16.34 980.4
Сопло ротатор МР2000 210-270 16.43 985.8
Сопло ротатор МР2000 360 17.31 1038.6
Сопло ротатор МР2000 90-210 17.31 1038.6
Сопло ротатор МР3000 210-270 18.21 1092.6
Сопло ротатор МР3000 360 18.21 1092.6
Сопло ротатор МР3000 90-210 18.21 1092.6
Сопло струйные S-8a, S-16a
Сопло S-16a 3.71 222.6
Сопло S-8a 3.71 222.6
Спринклеры Hunter
Подземные спринклеры
Подземный прикорневой  спринклер RZWS-10-25-CV (25см) для маленьких  и больших деревьев. 53.64 3218.4
Подземный прикорневой  спринклер RZWS-18-50-CV (45см) для маленьких деревьев и кустарников. 85.79 5147.4
Подземный прикорневой  спринклер RZWS-36-50-CV (90см) для маленьких  и больших деревьев. 97.04 5822.4
Спринклеры веерные
Адаптер PROS-00 2.14 128.4
Спринклер ECO-04 1090 20.53 1231.8
Спринклер ECO-04 2090 21.65 1299
Спринклер ECO-04 3090 22.77 1366.2
Спринклер INST-04 13.98 838.8
Спринклер INST-04-CV 17.97 1078.2
Спринклер INST-06 32.98 1978.8
Спринклер INST-06-CV 38.57 2314.2
Спринклер INST-12 36.74 2204.4
Спринклер INST-12-CV 47.06 2823.6
Спринклер MPR- 04-CV 14.58 874.8
Спринклер PROS-02 6.16 369.6
Спринклер PROS-03 6.16 369.6
Спринклер PROS-03-CV 29.95 1797
Спринклер PROS-04 7.13 427.8
Спринклер PROS-04-VC 10.48 628.8
Спринклер PROS-06 20.52 1231.2
Спринклер PROS-06-VC 27.62 1657.2
Спринклер PROS-12 29.73 1783.8
Спринклер PROS-12-VC 34.89 2093.4
Спринклер PS-02-5SS 8.02 481.2
Спринклер PS-U-2 10A 8.06 483.6
Спринклер PS-U-2 12A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-2 15A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-2 17A 8.06 483.6
Спринклер PS-U-2 Ultra 4.67 280.2
Спринклер PS-U-4  Ultra 4.67 280.2
Спринклер PS-U-4 10A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-4 12A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-4 15A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-4 17A Ultra 8.06 483.6
Спринклер PS-U-4 5SS 8.06 483.6
Спринклер PS-U-6 12.48 748.8
Спринклеры роторные
Спринклер PGJ-04 38.65 2319
Спринклер PGJ-04-СV 55.05 3303
Спринклер PGJ-06 54.11 3246.6
Спринклер PGJ-06-V 64.16 3849.6
Спринклер PGJ-12 76.06 4563.6
Спринклер PGJ-12-V 80.86 4851.6
Спринклер PGP- 12 CV 84.6 5076
Спринклер PGP-00 45.97 2758.2
Спринклер PGP-04 Ultra 51.12 3067.2
Спринклер PGP-04-CV Ultra 51.71 3102.6
Спринклер SRM-04 35.69 2141.4
IRRITEC
Водяная розетка  с ключом IRRITEC EUR РУБ
Водяная розетка Н3/4" 21.4 1605
Ключ для водяной розетки 7.1 532.5
Заглушки IRRITEC
Заглушка компрессионная IRRITEC
Заглушка 110 38.34 2875.5
Заглушка 20 1.37 102.75
Заглушка 25 1.67 125.25
Заглушка 32 1.86 139.5
Заглушка 40 3.22 241.5
Заглушка 50 4.87 365.25
Заглушка 63 6.56 492
Заглушка 75 16.82 1261.5
Заглушка 90 18.76 1407
Заглушка с внутренней резьбой  IRRITEC
Заглушка В 1 1/2 1.02 76.5
Заглушка В 1/2 0.25 18.75
Заглушка В 2 1/2 5.39 404.25
Заглушка В1 (309) 0.32 24
Заглушка В1 0.37 27.75
Заглушка В1 1/4 0.49 36.75
Заглушка В2 1.3 97.5
Заглушка В3 7.34 550.5
Заглушка В3/4 0.28 21
Заглушка с наружней резьбой  IRRITEC
Заглушка Н1 0.4 30
Заглушка Н1 1/2 0.7 52.5
Заглушка Н1 1/4 0.58 43.5
Заглушка Н1/2 0.28 21
Заглушка Н3/4 0.33 24.75
Короба IRRITEC
Короб c водяной розеткой IRRITEC 38.6 2895
Короб ДЖУМБО 52.06 3904.5
Короб МИНИ 6.48 486
Короб СТАНДАРТ 29.44 2208
Короб ЮНИОР 11.31 848.25
Кран пластиковый IRRITEC
Кран Н1 1/2"*В1 1/2" 13.59 1019.25
Кран Н1 1/4"*В1 1/4" 13.16 987
Кран Н1"*В1" 3.63 272.25
Кран Н2"*В2" 22.39 1679.25
Муфты IRRITEC
Крестовина  IRRITEC
Крестовина 2х2х2х2 с внутренней резьбой (633) 33.8 2535
Крестовина 3х3х3х3 с внутренней резьбой (633) 50.69 3801.75
Муфта американка с накидной гайкой PN10  IRRITEC
Гребенка прямая на 2 клапана  (434) 21.77 1632.75
Гребенка прямая на 3 клапана  (435) 30.72 2304
Гребенка прямая на 4 клапана  (436) 39.74 2980.5
Крестовина  В1 х В1 х В1 х  Н1 (американка на 3) (433) 4.72 354
Муфта переход  Н1 х В1 " (американка)  (424) 1.73 129.75
Муфта угол В1" (американка)  (426) 1.89 141.75
Муфта компрессионная  IRRITEC
Муфта 110*110 72.6 5445
Муфта 110*В3 57.62 4321.5
Муфта 110*В4 57.62 4321.5
Муфта 110*Н4 44.17 3312.75
Муфта 20*20 1.95 146.25
Муфта 20*H1/2 1.14 85.5
Муфта 20*H3/4 1.14 85.5
Муфта 20*В1/2 1.3 97.5
Муфта 20*В3/4 1.3 97.5
Муфта 25*25 2.4 180
Муфта 25*B1 1.54 115.5
Муфта 25*B1/2 1.54 115.5
Муфта 25*B3/4 1.54 115.5
Муфта 25*H1 1.35 101.25
Муфта 25*H1/2 1.35 101.25
Муфта 25*H3/4 1.35 101.25
Муфта 32*32 3.1 232.5
Муфта 32*B1 1.91 143.25
Муфта 32*H1 1.74 130.5
Муфта 32*H11/4 2.03 152.25
Муфта 32*H3/4 1.74 130.5
Муфта 32*В1 1/4 2.68 201
Муфта 32*В3/4 1.91 143.25
Муфта 40*40 5.2 390
Муфта 40*B1 3.13 234.75
Муфта 40*B1 1/2 3.27 245.25
Муфта 40*B1 1/4 3.13 234.75
Муфта 40*H1 3.25 243.75
Муфта 40*H1 1/2 3.25 243.75
Муфта 40*H1 1/4 3.25 243.75
Муфта 50*50 7.1 532.5
Муфта 50*H1 1/2 4.31 323.25
Муфта 50*H2 4.31 323.25
Муфта 50*В1 1/2 4.26 319.5
Муфта 50*В2 4.43 332.25
Муфта 63*63 9.73 729.75
Муфта 63*B1 1/2 6.32 474
Муфта 63*H1 1/2 6.2 465
Муфта 63*H2 6.2 465
Муфта 63*H2 1/2 6.32 474
Муфта 63*В2 8.35 626.25
Муфта 90*90 23.47 1760.25
Муфта 90*H2 14.18 1063.5
Муфта 90*H2 1/2 14.18 1063.5
Муфта 90*H3 14.18 1063.5
Муфта 90*В3 15.33 1149.75
Муфта-переход 20*25 2.19 164.25
Муфта-переход 20*32 2.86 214.5
Муфта-переход 25*32 2.92 219
Муфта-переход 25*40 5.08 381
Муфта-переход 25*50 6.32 474
Муфта-переход 32*40 5.08 381
Муфта-переход 32*50 6.32 474
Муфта-переход 40*50 6.32 474
Муфта-переход 50*63 9.32 699
Муфта-переход 63*75 15.84 1188
Муфта-переход 63*90 23.47 1760.25
Муфта-переход 75*90 23.47 1760.25
Муфта-переход 90*110 47 3525
Муфта с внутренней резьбой  IRRITEC
Муфта B 1/4"*B 1/4" 0.61 45.75
Муфта B1 1/2"*B1 1/2" 2.77 207.75
Муфта B1 1/2"B2" 3.22 241.5
Муфта B1 1/4"*B1 1/2" 2.4 180
Муфта B1 1/4"*B1 1/4" 1.91 143.25
Муфта B1"*B1" 0.77 57.75
Муфта B1"*В1 1/4" 1.74 130.5
Муфта B1/2"*B3/4" 0.49 36.75
Муфта B2 1/2"*B2 1/2" 18.32 1374
Муфта B2 1/2"*B2" 8.51 638.25
Муфта B2"*B2" 3.61 270.75
Муфта B3"*B2 1/2" 12.53 939.75
Муфта B3/4"*B3/4" 0.53 39.75
Муфта B4"*B4" 20.59 1544.25
Муфта В1/2"*B1/2" 0.46 34.5
Муфта В3/4"*В1" 0.7 52.5
Муфта угловая компрессионная IRRITEC
Угол 110*В4 44.19 3314.25
Угол 20*20 2.02 151.5
Угол 20*B1/2 1.59 119.25
Угол 20*B3/4 1.59 119.25
Угол 20*H1/2 1.47 110.25
Угол 20*H3/4 1.47 110.25
Угол 25*25 2.52 189
Угол 25*B1/2 1.95 146.25
Угол 25*B3/4 1.95 146.25
Угол 25*H1 1.67 125.25
Угол 25*H1/2 1.67 125.25
Угол 25*H3/4 1.67 125.25
Угол 25*В1 1.95 146.25
Угол 32*32 3.13 234.75
Угол 32*B1 2.4 180
Угол 32*B3/4 2.4 180
Угол 32*H1 2.15 161.25
Угол 32*H3/4 2.15 161.25
Угол 40*40 5.47 410.25
Угол 40*H1 1/4 3.34 250.5
Угол 40*В1 1/4 4.62 346.5
Угол 50*50 7.4 555
Угол 50*В1 1/2 6.16 462
Угол 50*В2 6.16 462
Угол 50*Н1 1/2 4.87 365.25
Угол 63*63 9.17 687.75
Угол 63*В2 8.42 631.5
Угол 63*Н2 6.74 505.5
Угол 75*75 19.62 1471.5
Угол 75*B2 1/2 14.36 1077
Угол 90*90 25.08 1881
Муфта угловая с внутренней резьбой  IRRITEC
Угол В 2 1/2 22.9 1717.5
Угол В1 1.38 103.5
Угол В1 1/2 5.35 401.25
Угол В1 1/4 2.31 173.25
Угол В2 6.32 474
Муфта угловая с резьбой  IRRITEC
Угол Н1 х В1   (627) 1.14 85.5
Угол Н1/2 х В1/2   (627) 0.7 52.5
Угол Н3/4 х В3/4   (627) 0.9 67.5
Ниппель пластиковый IRRITEC
Ниппель 1 1/2*1 1/2 1.47 110.25
Ниппель 1 1/2*2 1.51 113.25
Ниппель 1 1/4*1 1/2 1.47 110.25
Ниппель 1 1/4*1 1/4 0.61 45.75
Ниппель 1 1/4*2 1.47 110.25
Ниппель 1*1 0.46 34.5
Ниппель 1*1 1/2 0.85 63.75
Ниппель 1*1 1/4 0.61 45.75
Ниппель 1*2 1.47 110.25
Ниппель 1/2*1 0.37 27.75
Ниппель 1/2*1 1/2 1.51 113.25
Ниппель 1/2*1 1/4 0.75 56.25
Ниппель 1/2*1/2 0.26 19.5
Ниппель 1/2*2 1.5 112.5
Ниппель 1/2*3/4 0.28 21
Ниппель 2 1/2*2 1/2 4.26 319.5
Ниппель 2 1/2*3 4.67 350.25
Ниппель 2*2 1.62 121.5
Ниппель 2*2 1/2 4.26 319.5
Ниппель 3*3 20.41 1530.75
Ниппель 3*4  (WI2) 22.69 1701.75
Ниппель 3*4 (NR2) 22.06 1654.5
Ниппель 3/4* 1 0.37 27.75
Ниппель 3/4* 2 1.5 112.5
Ниппель 3/4*1 1/2 0.85 63.75
Ниппель 3/4*1 1/4 0.61 45.75
Ниппель 3/4*3/4 0.28 21
Прочее IRRITEC
Понижитель давления 3/4" IRRITEC 15.36 1152
Седелки  IRRITEC
Седелка-переход 110*1 6.92 519
Седелка-переход 160*1 20.24 1518
Седелка-переход 160*2 22.4 1680
Седелка-переход 20*1/2 1.19 89.25
Седелка-переход 225*2 70.61 5295.75
Седелка-переход 25*1/2 1.19 89.25
Седелка-переход 25*3/4 1.19 89.25
Седелка-переход 32*1 1.74 130.5
Седелка-переход 32*1/2 1.53 114.75
Седелка-переход 32*3/4 1.53 114.75
Седелка-переход 40*1 1.74 130.5
Седелка-переход 40*1/2 1.74 130.5
Седелка-переход 40*3/4 1.74 130.5
Седелка-переход 50*1 1.82 136.5
Седелка-переход 50*1/2 1.82 136.5
Седелка-переход 50*3/4 1.82 136.5
Седелка-переход 63*1 2.58 193.5
Седелка-переход 63*1/2 2.58 193.5
Седелка-переход 63*3/4 2.58 193.5
Седелка-переход 75*1 4.51 338.25
Седелка-переход 75*1/2 10.01 750.75
Седелка-переход 75*3/4 4.5 337.5
Седелка-переход 90*1 5.81 435.75
Седелка-переход 90*1 1/4 6.28 471
Седелка-переход 90*2 6.74 505.5
Седелка-переход 90*3/4 5.81 435.75
Тройники IRRITEC
Тройник Американка с накидной гайкой PN10 IRRITEC
Тройник  В1 х В1 х Н1  (американка на 2)  (431) 1.83 137.25
Тройник  В1 х Н1 х Н1 (американка на 1)  (432) 1.43 107.25
Тройник компрессионный  IRRITEC
Тройник 110*110*110 66.74 5005.5
Тройник 20*20*20 2.68 201
Тройник 20*25*20 3.59 269.25
Тройник 20*B1/2*20 2.23 167.25
Тройник 20*B3/4*20 2.23 167.25
Тройник 20*H1/2*20 2.23 167.25
Тройник 20*Н3/4*20 2.23 167.25
Тройник 25*20*25 3.59 269.25
Тройник 25*25*25 3.46 259.5
Тройник 25*32*25 4.75 356.25
Тройник 25*B1/2*25 2.83 212.25
Тройник 25*B3/4*25 2.83 212.25
Тройник 25*В1*25 2.71 203.25
Тройник 25*Н1/2*25 2.9 217.5
Тройник 25*Н3/4*25 2.9 217.5
Тройник 32*25*32 4.75 356.25
Тройник 32*32*32 4.46 334.5
Тройник 32*B3/4*32 3.4 255
Тройник 32*H1*32 3.73 279.75
Тройник 32*Н3/4*32 3.63 272.25
Тройник 40*25*40 8.45 633.75
Тройник 40*32*40 6.62 496.5
Тройник 40*40*40 7.4 555
Тройник 40*B1 1/4*40 6.81 510.75
Тройник 40*B1*40 6.81 510.75
Тройник 40*Н1 1/4*40 6.53 489.75
Тройник 50*40*50 9.07 680.25
Тройник 50*50*50 10.66 799.5
Тройник 50*B1 1/2*50 8.8 660
Тройник 50*B1 1/4*50 8.8 660
Тройник 50*Н1 1/2*50 8.96 672
Тройник 63*50*63 11.81 885.75
Тройник 63*63*63 14.79 1109.25
Тройник 63*B1 1/2*63 12.2 915
Тройник 63*Н2*63 17.91 1343.25
Тройник 90*90*90 37.07 2780.25
Тройник 90*В3*90 33.8 2535
Фильтры  IRRITEC
Фильтр 1 11.42 856.5
Фильтр 1 1/2 20.31 1523.25
Фильтр 1 1/4 20.31 1523.25
Фильтр 2" 285.18 21388.5
Фильтр 3" 240.68 18051
Фильтр песчано-гравийный 2" (с ручной промывкой) 1890.29 141771.75
Капельный полив  IRRITEC  (Сельхозполив)
Заглушка капельного полива 16  (AFL) 0.09 6.75
Заглушка капельного полива 20 0.53 39.75
Крепеж для трубы  16"  (GRG) 0.04 3
Муфта 16*H3/4  (811) 0.36 27
Соединитель 16 х16  (850) 0.31 23.25
Соединитель 16 х16  (851) 0.26 19.5
Соединитель 16 х16  (855) с резинкой 0.52 39
Стойка на 16мм  (PDL) 0.14 10.5
Тройник 16*16*16   (606) 0.11 8.25
Тройник 16*16*16   (834) 0.62 46.5
Тройник 16*16*16   (844) 0.92 69
Тройник 16*16*16   (857) для жестк.капел. 0.73 54.75
Тройник 16*H1/2*16  (608) 0.19 14.25
Тройник 16*H3/4*16  (608) 0.21 15.75
Тройник 16*H3/4*16  (846) 0.77 57.75
Тройник 16*ins*16   (859)  с резинкой 0.93 69.75
Угол 16*H1/2  (641) 0.21 15.75
Угол 16*H3/4  (641) 0.21 15.75
Уголок 16 х ins  (860)  с резинкой 0.76 57
Уголок 16*16  (640) 0.15 11.25
Уголок 16*16  (858) 0.59 44.25
Штуцер 16 х16  (838) с резинкой 0.21 15.75
Штуцер 16*16  (604) 0.11 8.25
Штуцер 16*16  (830) 0.1 7.5
Штуцер 16*16  (840) 0.52 39
Штуцер 16*16  (841) 0.22 16.5
Штуцер кольцевой 16*16 (РОМ)  (833) 0.14 10.5
Штуцер резьбовой 16*H3/4  (832) 0.16 12
Штуцер резьбовой 16*H3/4  (842) 0.47 35.25
Штуцер резьбовой 16*Н1/2  (832) 0.15 11.25
Штуцер резьбовой 16*Н1/2  (842) 0.43 32.25
Насосы ASPRI
Насос ESPA ASPRI 15-4М 304.42 22831.5
Насос ESPA ASPRI 15-5М 324.49 24336.75
Насос ESPA ASPRI 25 3 M 354.6 26595
Насос ESPA ASPRI 25 4 M 378.02 28351.5
Насос ESPA ASPRI 25 5 M 465 34875
Насос ESPA ASPRI 35 3 M N 512.95 38471.25
Насос ESPA ASPRI 35 4 M N 551.97 41397.75
Насос ESPA ASPRI 35 4 N 550.86 41314.5
Насос ESPA ASPRI 35 5 MN 621.11 46583.25
Насос ESPA ASPRI 35 5 N 579.85 43488.75
Насос ESPA ASPRI 35 6N 628.92 47169
Насос ESPA ASPRI 45 4N 593.23 44492.25
Насос ESPA ASPRI 45 4МN 643.41 48255.75
Насос ESPA ASPRI 45 5N 691.36 51852